Перечень файлов, необходимых для озвучивания числовых значений — различия между версиями
Elena (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 11: | Строка 11: | ||
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |Один | + | |Ноль |
+ | |||
+ | Один | ||
Одна | Одна | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
Две | Две | ||
− | Три | + | Три |
Четыре | Четыре | ||
Строка 107: | Строка 109: | ||
Десятитысячных | Десятитысячных | ||
− | + | Тысяча | |
+ | |Тысячи | ||
− | + | Тысяч | |
− | + | ||
− | + | Миллион | |
− | + | Миллиона | |
− | + | Миллионов | |
− | + | Миллиард | |
− | + | Миллиарда | |
− | + | Миллиардов | |
− | + | Триллион | |
− | + | Триллиона | |
− | + | Триллионов | |
− | + | Квадриллион | |
− | + | Квадриллиона | |
− | + | Квадриллионов | |
− | + | Квинтиллион | |
− | + | Квинтиллиона | |
− | + | Квинтиллионов | |
− | + | Секстиллион | |
− | + | Секстиллиона | |
− | + | Секстиллионов | |
− | + | Септиллион | |
+ | |||
+ | Септиллиона | ||
+ | |||
+ | Септиллионов | ||
+ | |||
+ | Октиллион | ||
+ | |||
+ | Октиллиона | ||
+ | |||
+ | Октиллионов | ||
+ | |||
+ | Нониллион | ||
+ | |||
+ | Нониллиона | ||
+ | |||
+ | Нониллионов | ||
+ | |||
+ | Дециллион | ||
+ | |||
+ | Дециллиона | ||
+ | |||
+ | Дециллионов | ||
Года | Года | ||
Строка 178: | Строка 202: | ||
Понедельник | Понедельник | ||
− | Вторник | + | Вторник |
Среда | Среда | ||
Строка 185: | Строка 209: | ||
Пятница | Пятница | ||
− | + | |Суббота | |
− | Суббота | + | |
Воскресенье | Воскресенье | ||
− | + | Нулевой | |
− | + | Нулевое | |
− | + | Нулевая | |
− | + | Первый | |
− | + | Первое | |
− | + | Первая | |
− | + | Второй | |
− | + | Второе | |
− | + | Вторая | |
− | + | Третий | |
− | + | ||
− | + | Третье | |
− | + | Третья | |
− | + | Четвертый | |
− | + | Четвертое | |
− | + | Четвертая | |
− | + | Пятый | |
− | + | Пятое | |
− | + | Пятая | |
− | + | Шестой | |
− | + | Шестое | |
− | + | Шестая | |
− | + | Седьмой | |
− | + | Седьмое | |
− | + | Седьмая | |
− | + | Восьмой | |
− | + | Восьмая | |
− | + | Восьмое | |
− | + | Девятый | |
− | + | Девятое | |
− | + | Девятая | |
− | + | Десятый | |
− | + | Десятое | |
− | + | Одиннадцатый | |
− | + | Одиннадцатое | |
− | + | Одиннадцатая | |
− | + | Двенадцатый | |
− | + | Двенадцатое | |
− | + | Двенадцатая | |
− | + | Тринадцатый | |
− | + | Тринадцатое | |
− | + | Тринадцатая | |
− | + | Четырнадцатый | |
− | + | Четырнадцатое | |
− | + | Четырнадцатая | |
− | + | Пятнадцатый | |
− | + | Пятнадцатое | |
− | + | Пятнадцатая | |
− | Шестнадцатое | + | Шестнадцатый |
+ | |Шестнадцатое | ||
+ | |||
+ | Шестнадцатая | ||
+ | |||
+ | Семнадцатый | ||
Семнадцатое | Семнадцатое | ||
+ | |||
+ | Семнадцатая | ||
+ | |||
+ | Восемнадцатый | ||
Восемнадцатое | Восемнадцатое | ||
+ | |||
+ | Восемнадцатая | ||
+ | |||
+ | Девятнадцатый | ||
Девятнадцатое | Девятнадцатое | ||
+ | |||
+ | Девятнадцатая | ||
+ | |||
+ | Двадцатый | ||
Двадцатое | Двадцатое | ||
+ | |||
+ | Двадцатая | ||
+ | |||
+ | Тридцатый | ||
Тридцатое | Тридцатое | ||
− | + | Тридцатая | |
− | + | Сороковой | |
− | + | Сороковое | |
− | + | Сороковая | |
− | + | Пятидесятый | |
− | + | Пятидесятое | |
− | + | ||
− | + | Пятидесятая | |
− | + | Шестидесятый | |
− | + | Шестидесятое | |
− | + | Шестидесятая | |
− | + | Семидесятый | |
− | + | Семидесятое | |
− | + | Семидесятая | |
− | + | Восьмидесятый | |
− | + | Восьмидесятое | |
− | + | Восьмидесятая | |
− | + | Девяностый | |
− | + | Девяностое | |
− | + | Девяностая | |
− | + | Сотый | |
− | + | Сотое | |
− | + | Двухсотый | |
− | + | Двухсотое | |
− | + | Двухсотая | |
− | + | Трехсотый | |
− | + | Трехсотое | |
− | + | Трехсотая | |
− | + | Четырехсотый | |
− | + | Четырехсотое | |
− | + | Четырехсотая | |
− | + | Пятисотый | |
− | + | Пятисотое | |
− | + | Пятисотая | |
− | + | Шестисотый | |
+ | |Шестисотое | ||
− | + | Шестисотая | |
+ | |||
+ | Семисотый | ||
+ | |||
+ | Семисотое | ||
+ | |||
+ | Семисотая | ||
+ | |||
+ | Восьмисотый | ||
+ | |||
+ | Восьмисотое | ||
+ | |||
+ | Восьмисотая | ||
+ | |||
+ | Девятисотый | ||
+ | |||
+ | Девятисотое | ||
+ | |||
+ | Девятисотая | ||
+ | |||
+ | Тысячный | ||
+ | |||
+ | Тысячное | ||
+ | |||
+ | Миллионный | ||
+ | |||
+ | Миллионное | ||
+ | |||
+ | Миллионная | ||
+ | |||
+ | Миллиардный | ||
+ | |||
+ | Миллиардное | ||
+ | |||
+ | Миллиардная | ||
+ | |||
+ | Триллионный | ||
+ | |||
+ | Триллионное | ||
+ | |||
+ | Триллионная | ||
+ | |||
+ | Квадриллионный | ||
+ | |||
+ | Квадриллионное | ||
+ | |||
+ | Квадриллионная | ||
+ | |||
+ | Квинтиллионный | ||
+ | |||
+ | Квинтиллионное | ||
+ | |||
+ | Квинтиллионная | ||
+ | |||
+ | Секстиллионный | ||
+ | |||
+ | Секстиллионное | ||
+ | |||
+ | Секстиллионная | ||
+ | |||
+ | Септиллионный | ||
+ | |||
+ | Септиллионное | ||
+ | |||
+ | Септиллионная | ||
+ | |||
+ | Октиллионный | ||
+ | |||
+ | Октиллионное | ||
+ | |||
+ | Октиллионная | ||
+ | |||
+ | Нониллионный | ||
+ | |||
+ | Нониллионное | ||
+ | |||
+ | Нониллионная | ||
+ | |||
+ | Дециллионная | ||
+ | |||
+ | Дециллионное | ||
+ | |||
+ | Дециллионный | ||
Первого | Первого | ||
+ | |||
+ | Второго | ||
+ | |||
+ | Третьего | ||
+ | |||
+ | Четвертого | ||
+ | |||
+ | Пятого | ||
+ | |||
+ | Шестого | ||
+ | |||
+ | Седьмого | ||
+ | |Восьмого | ||
+ | |||
+ | Девятого | ||
+ | |||
+ | Десятого | ||
+ | |||
+ | Одиннадцатого | ||
+ | |||
+ | Двенадцатого | ||
+ | |||
+ | Тринадцатого | ||
+ | |||
+ | Четырнадцатого | ||
+ | |||
+ | Пятнадцатого | ||
+ | |||
+ | Шестнадцатого | ||
+ | |||
+ | Семнадцатого | ||
+ | |||
+ | Восемнадцатого | ||
+ | |||
+ | Девятнадцатого | ||
+ | |||
+ | Двадцатого | ||
+ | |||
+ | Тридцатого | ||
+ | |||
+ | Сорокового | ||
+ | |||
+ | Пятидесятого | ||
+ | |||
+ | Шестидесятого | ||
+ | |||
+ | Семидесятого | ||
+ | |||
+ | Восьмидесятого | ||
+ | |||
+ | Девяностого | ||
+ | |||
+ | Сотого | ||
+ | |||
+ | Двухсотого | ||
+ | |||
+ | Трехсотого | ||
+ | |||
+ | Четырехсотого | ||
+ | |||
+ | Пятисотого | ||
+ | |||
+ | Шестисотого | ||
+ | |||
+ | Семисотого | ||
+ | |||
+ | Восьмисотого | ||
+ | |||
+ | Девятисотого | ||
+ | |||
+ | Двухтысячного | ||
+ | |||
+ | Одно- | ||
+ | |||
+ | Двух- | ||
+ | |||
+ | Трех- | ||
+ | |||
+ | Четырех- | ||
+ | |||
+ | Пяти- | ||
+ | |||
+ | Шести- | ||
+ | |||
+ | Семи- | ||
+ | |||
+ | Восьми- | ||
+ | |||
+ | Девяти- | ||
+ | |||
+ | Десяти- | ||
+ | |||
+ | Одиннадцати- | ||
+ | |||
+ | Двенадцати- | ||
+ | |||
+ | Тринадцати- | ||
+ | |||
+ | Четырнадцати- | ||
+ | |||
+ | Пятнадцати- | ||
+ | |||
+ | Шестнадцати- | ||
+ | |||
+ | Семнадцати- | ||
+ | |||
+ | Восемнадцати- | ||
+ | |||
+ | Девятнадцати- | ||
+ | |||
+ | Двадцати- | ||
+ | |Тридцати- | ||
+ | |||
+ | Сорока- | ||
+ | |||
+ | Пятидесяти- | ||
+ | |||
+ | Шестидесяти- | ||
+ | |||
+ | Семидесяти- | ||
+ | |||
+ | Восьмидесяти- | ||
+ | |||
+ | Девяносто- | ||
+ | |||
+ | Сто- | ||
+ | |||
+ | Двухсот- | ||
+ | |||
+ | Трехсот- | ||
+ | |||
+ | Четырехсот- | ||
+ | |||
+ | Пятисот- | ||
+ | |||
+ | Шестисот- | ||
+ | |||
+ | Семисот- | ||
+ | |||
+ | Восьмисот- | ||
+ | |||
+ | Девятисот- | ||
Звездочка | Звездочка | ||
Строка 376: | Строка 643: | ||
Минус | Минус | ||
− | + | Точка | |
− | + | ||
− | Точка | + | |
Запятая | Запятая | ||
Строка 407: | Строка 672: | ||
И | И | ||
− | + | ||
+ | Й | ||
К | К | ||
Строка 439: | Строка 705: | ||
Ш | Ш | ||
− | Щ | + | |Щ |
Ъ | Ъ | ||
Строка 504: | Строка 770: | ||
Z | Z | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
- | - |
Версия 13:34, 15 декабря 2011
Для озвучивания числовых значений и стандартных выражений в компоненте сценариев Воспроизведение числа используются наборы звуковых файлов из каталога «Scripts \ IVR \ _StandardExpressions», сгруппированные по голосам.
При формировании сценариев голосового меню необходимо озвучить стандартные файлы «Добрый день», «Для переключения нажмите...» и прочие. Для целостности голосового оформления сценариев рекомендуется озвучивать числительные тем же голосом. Записав необходимый для решаемой в сценарии задачи набор стандартных файлов, положите его в новую папку в приведенном выше каталоге. Этот набор станет доступным в сценарии при его открытии.
В стандартную поставку входят три голоса «Мария», «Артем» и «Егор». Наиболее полный набор голосов — Мария. Другими двумя голосами озвучены основные числительные в именительном падеже.
Также каталоги с голосами используются для озвучивания позиции и ожидаемого времени соединения в очереди ожидания (подробнее в разделе Администрирование. Системные настройки. Очередь).
Ниже приведен полный список файлов, требуемый для полнофункциональной работы компонента в русскоязычной версии продукта. Все файлы должны быть с расширением «.wav», и озвучены текстом, аналогичным их названию. Каждое необходимое слово должно быть записано в двух вариантах: концовка речи (с понижением тона) и продолжение речи (с равным тоном). Названия этих файлов отличаются тем, что в конце имени файла с концовкой речи добавляется символ подчеркивания «_». При отсутствии такового, система подставляет вместо него стандартный файл без символа подчеркивания в конце. В случае отсутствия необходимого файла в момент воспроизведения, он пропускается, а воспроизведение остальных продолжается.
Ноль
Один Одна Одно Два Две Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Тридцать Сорок Пятьдесят Шестьдесят Семьдесят Восемьдесят Девяносто Сто Двести Триста Четыреста Пятьсот Шестьсот Семьсот Восемьсот Девятьсот Целых Десятая Десятых Сотая Сотых Тысячная Тысячных Десятитысячная Десятитысячных Тысяча |
Тысячи
Тысяч Миллион Миллиона Миллионов Миллиард Миллиарда Миллиардов Триллион Триллиона Триллионов Квадриллион Квадриллиона Квадриллионов Квинтиллион Квинтиллиона Квинтиллионов Секстиллион Секстиллиона Секстиллионов Септиллион Септиллиона Септиллионов Октиллион Октиллиона Октиллионов Нониллион Нониллиона Нониллионов Дециллион Дециллиона Дециллионов Года Января Февраля Марта Апреля Мая Июня Июля Августа Сентября Октября Ноября Декабря Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница |
Суббота
Воскресенье Нулевой Нулевое Нулевая Первый Первое Первая Второй Второе Вторая Третий Третье Третья Четвертый Четвертое Четвертая Пятый Пятое Пятая Шестой Шестое Шестая Седьмой Седьмое Седьмая Восьмой Восьмая Восьмое Девятый Девятое Девятая Десятый Десятое Одиннадцатый Одиннадцатое Одиннадцатая Двенадцатый Двенадцатое Двенадцатая Тринадцатый Тринадцатое Тринадцатая Четырнадцатый Четырнадцатое Четырнадцатая Пятнадцатый Пятнадцатое Пятнадцатая Шестнадцатый |
Шестнадцатое
Шестнадцатая Семнадцатый Семнадцатое Семнадцатая Восемнадцатый Восемнадцатое Восемнадцатая Девятнадцатый Девятнадцатое Девятнадцатая Двадцатый Двадцатое Двадцатая Тридцатый Тридцатое Тридцатая Сороковой Сороковое Сороковая Пятидесятый Пятидесятое Пятидесятая Шестидесятый Шестидесятое Шестидесятая Семидесятый Семидесятое Семидесятая Восьмидесятый Восьмидесятое Восьмидесятая Девяностый Девяностое Девяностая Сотый Сотое Двухсотый Двухсотое Двухсотая Трехсотый Трехсотое Трехсотая Четырехсотый Четырехсотое Четырехсотая Пятисотый Пятисотое Пятисотая Шестисотый |
Шестисотое
Шестисотая Семисотый Семисотое Семисотая Восьмисотый Восьмисотое Восьмисотая Девятисотый Девятисотое Девятисотая Тысячный Тысячное Миллионный Миллионное Миллионная Миллиардный Миллиардное Миллиардная Триллионный Триллионное Триллионная Квадриллионный Квадриллионное Квадриллионная Квинтиллионный Квинтиллионное Квинтиллионная Секстиллионный Секстиллионное Секстиллионная Септиллионный Септиллионное Септиллионная Октиллионный Октиллионное Октиллионная Нониллионный Нониллионное Нониллионная Дециллионная Дециллионное Дециллионный Первого Второго Третьего Четвертого Пятого Шестого Седьмого |
Восьмого
Девятого Десятого Одиннадцатого Двенадцатого Тринадцатого Четырнадцатого Пятнадцатого Шестнадцатого Семнадцатого Восемнадцатого Девятнадцатого Двадцатого Тридцатого Сорокового Пятидесятого Шестидесятого Семидесятого Восьмидесятого Девяностого Сотого Двухсотого Трехсотого Четырехсотого Пятисотого Шестисотого Семисотого Восьмисотого Девятисотого Двухтысячного Одно- Двух- Трех- Четырех- Пяти- Шести- Семи- Восьми- Девяти- Десяти- Одиннадцати- Двенадцати- Тринадцати- Четырнадцати- Пятнадцати- Шестнадцати- Семнадцати- Восемнадцати- Девятнадцати- Двадцати- |
Тридцати-
Сорока- Пятидесяти- Шестидесяти- Семидесяти- Восьмидесяти- Девяносто- Сто- Двухсот- Трехсот- Четырехсот- Пятисот- Шестисот- Семисот- Восьмисот- Девятисот- Звездочка Решетка Минус Точка Запятая Тире Слэш Бэкслэш А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш |
Щ
Ъ Ы Ь Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - - - - - - - - - - - - - - - - - |
ВНИМАНИЕ! В папке могут присутствовать и другие файлы, озвучивающие слова и фразы. При выборе типа проигрывания «Слова и фразы» осуществляется их последовательное воспроизведение. Разделение происходит любыми пустыми символами (табуляция, пробелы), а также символами ? и *, запрещенными в файловой системе. Расширение «.wav» автоматически подставляется в конец к каждому файлу.
ВНИМАНИЕ! Локализованные версии продукта имеют собственные наборы файлов и алгоритмы воспроизведения числительных.