Oktell Базовый курс — различия между версиями
Материал из Oktell
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|<video type="youtube" id="Z6kjvujP_vo" width="510" desc="Oktell Базовый курс ЧАСТЬ 13 " frame="false" allowfullscreen="false"/>||<video type="youtube" id="_XS4mQPcSuE" width="510" desc="Oktell Базовый курс ЧАСТЬ 14 " frame="false" allowfullscreen="false"/> | |<video type="youtube" id="Z6kjvujP_vo" width="510" desc="Oktell Базовый курс ЧАСТЬ 13 " frame="false" allowfullscreen="false"/>||<video type="youtube" id="_XS4mQPcSuE" width="510" desc="Oktell Базовый курс ЧАСТЬ 14 " frame="false" allowfullscreen="false"/> | ||
+ | |- | ||
+ | |<video type="youtube" id="ko542vOQmZY" width="510" desc="Oktell Базовый курс ЧАСТЬ 15 " frame="false" allowfullscreen="false"/>||<video type="youtube" id="x26AUyG02V0" width="510" desc="Oktell Базовый курс ЧАСТЬ 16 " frame="false" allowfullscreen="false"/> | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка А-3||Ячейка Б-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка А-3||Ячейка Б-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка А-3||Ячейка Б-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка А-3||Ячейка Б-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка А-3||Ячейка Б-3 | ||
|- | |- | ||
|Ячейка А-3||Ячейка Б-3 | |Ячейка А-3||Ячейка Б-3 |
Версия 07:39, 1 октября 2015
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |
Ячейка А-3 | Ячейка Б-3 |