Проблема при экспорте CSV файлов — различия между версиями
Материал из Oktell
Строка 12: | Строка 12: | ||
'''2.''' Для автоматического добавления ключей всем клиентским приложениям, добавьте следующий файл обновления в папку сервера ''\oktell\Server\LiveUpdate'': [http://wiki.oktell.ru/images/8/82/Update_csvdelimiter.zip update_csvdelimiter.zip] | '''2.''' Для автоматического добавления ключей всем клиентским приложениям, добавьте следующий файл обновления в папку сервера ''\oktell\Server\LiveUpdate'': [http://wiki.oktell.ru/images/8/82/Update_csvdelimiter.zip update_csvdelimiter.zip] | ||
+ | |||
+ | Текст файла: | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | <?xml version="1.0"?> | ||
+ | <configuration> | ||
+ | <appSettings> | ||
+ | <add key="ExportCsvDelimiter" value="semicolon" /> | ||
+ | <add key="ExportTextDelimiter" value="semicolon" /> | ||
+ | </appSettings> | ||
+ | </configuration> | ||
+ | </pre> |
Версия 14:31, 13 ноября 2014
Проблема: При выгрузке отчетов или статистики в CSV формате, все данные отображается в одном столбце, а не в виде таблицы.
Решение:
1. В клиентском конфигурационном файле \oktell\Client\oktell.ClientStarter4.exe.config измените (или введите, если отсутствует) следующие ключи:
<add key="ExportCsvDelimiter" value="semicolon" /> <add key="ExportTextDelimiter" value="semicolon" />
2. Для автоматического добавления ключей всем клиентским приложениям, добавьте следующий файл обновления в папку сервера \oktell\Server\LiveUpdate: update_csvdelimiter.zip
Текст файла:
<?xml version="1.0"?> <configuration> <appSettings> <add key="ExportCsvDelimiter" value="semicolon" /> <add key="ExportTextDelimiter" value="semicolon" /> </appSettings> </configuration>