Перечень файлов, необходимых для озвучивания числовых значений — различия между версиями
Elena (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Для озвучивания числовых значений и стандартных выражений в компоненте сценариев [[Компо...») |
|||
(не показано 37 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Для озвучивания числовых значений и стандартных выражений в компоненте сценариев [[Компоненты сценариев IVR#Проигрывание числа|Воспроизведение числа]] используются наборы звуковых файлов из каталога | + | <code>[[Техническая документация]] / [[Call-центр]] или [[Администрирование]] / [[Сценарии]] / [[Сценарии IVR]] / [[Перечень файлов, необходимых для озвучивания числовых значений]]</code> |
+ | |||
+ | |||
+ | Для озвучивания числовых значений и стандартных выражений в компоненте сценариев [[Компоненты сценариев IVR#Проигрывание числа|Воспроизведение числа]] используются наборы звуковых файлов из каталога «'''Scripts \ IVR \ _StandardExpressions'''», сгруппированные по голосам. Стандартный каталог с голосами можно скачать по ссылке [http://wiki.oktell.ru/images/9/94/StandardExpressions.zip StandardExpressions] | ||
При формировании сценариев голосового меню необходимо озвучить стандартные файлы «Добрый день», «Для переключения нажмите...» и прочие. Для целостности голосового оформления сценариев рекомендуется озвучивать числительные тем же голосом. Записав необходимый для решаемой в сценарии задачи набор стандартных файлов, положите его в новую папку в приведенном выше каталоге. Этот набор станет доступным в сценарии при его открытии. | При формировании сценариев голосового меню необходимо озвучить стандартные файлы «Добрый день», «Для переключения нажмите...» и прочие. Для целостности голосового оформления сценариев рекомендуется озвучивать числительные тем же голосом. Записав необходимый для решаемой в сценарии задачи набор стандартных файлов, положите его в новую папку в приведенном выше каталоге. Этот набор станет доступным в сценарии при его открытии. | ||
− | В стандартную поставку входят три голоса | + | В стандартную поставку входят три голоса «'''Мария'''», «'''Артем'''» и «'''Егор'''». Наиболее полный набор голосов — Мария. Другими двумя голосами озвучены основные числительные в именительном падеже. |
− | Также каталоги с голосами используются для озвучивания позиции и ожидаемого времени соединения в очереди ожидания (подробнее в разделе [[Менеджер очередей|Администрирование. Системные настройки. Очередь]]. | + | Также каталоги с голосами используются для озвучивания позиции и ожидаемого времени соединения в очереди ожидания (подробнее в разделе [[Менеджер очередей|Администрирование. Системные настройки. Очередь]]). |
Ниже приведен полный список файлов, требуемый для полнофункциональной работы компонента в русскоязычной версии продукта. Все файлы должны быть с расширением «.wav», и озвучены текстом, аналогичным их названию. Каждое необходимое слово должно быть записано в двух вариантах: концовка речи (с понижением тона) и продолжение речи (с равным тоном). Названия этих файлов отличаются тем, что в конце имени файла с концовкой речи добавляется символ подчеркивания «_». При отсутствии такового, система подставляет вместо него стандартный файл без символа подчеркивания в конце. В случае отсутствия необходимого файла в момент воспроизведения, он пропускается, а воспроизведение остальных продолжается. | Ниже приведен полный список файлов, требуемый для полнофункциональной работы компонента в русскоязычной версии продукта. Все файлы должны быть с расширением «.wav», и озвучены текстом, аналогичным их названию. Каждое необходимое слово должно быть записано в двух вариантах: концовка речи (с понижением тона) и продолжение речи (с равным тоном). Названия этих файлов отличаются тем, что в конце имени файла с концовкой речи добавляется символ подчеркивания «_». При отсутствии такового, система подставляет вместо него стандартный файл без символа подчеркивания в конце. В случае отсутствия необходимого файла в момент воспроизведения, он пропускается, а воспроизведение остальных продолжается. | ||
− | |||
− | + | <center> | |
+ | {| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |Ноль | ||
Один | Один | ||
Строка 24: | Строка 28: | ||
Две | Две | ||
− | Три | + | Три |
Четыре | Четыре | ||
Строка 92: | Строка 96: | ||
Девятьсот | Девятьсот | ||
− | + | Целых | |
− | + | Десятая | |
+ | |||
+ | Десятых | ||
+ | |||
+ | Сотая | ||
+ | |||
+ | Сотых | ||
+ | |||
+ | Тысячная | ||
+ | |||
+ | Тысячных | ||
+ | |||
+ | Десятитысячная | ||
+ | |||
+ | Десятитысячных | ||
+ | |||
+ | Тысяча | ||
Тысячи | Тысячи | ||
+ | |||
+ | Тысяч | ||
Миллион | Миллион | ||
− | |||
− | |||
Миллиона | Миллиона | ||
+ | |||
+ | Миллионов | ||
Миллиард | Миллиард | ||
− | |||
− | |||
Миллиарда | Миллиарда | ||
+ | |||
+ | Миллиардов | ||
Триллион | Триллион | ||
− | |||
− | |||
Триллиона | Триллиона | ||
+ | |||
+ | Триллионов | ||
Квадриллион | Квадриллион | ||
− | |||
− | |||
Квадриллиона | Квадриллиона | ||
+ | |||
+ | Квадриллионов | ||
Квинтиллион | Квинтиллион | ||
− | |||
− | |||
Квинтиллиона | Квинтиллиона | ||
+ | |||
+ | Квинтиллионов | ||
Секстиллион | Секстиллион | ||
− | |||
− | |||
Секстиллиона | Секстиллиона | ||
+ | |||
+ | Секстиллионов | ||
Септиллион | Септиллион | ||
− | |||
− | |||
Септиллиона | Септиллиона | ||
+ | |||
+ | Септиллионов | ||
Октиллион | Октиллион | ||
− | |||
− | |||
Октиллиона | Октиллиона | ||
+ | |||
+ | Октиллионов | ||
Нониллион | Нониллион | ||
− | |||
− | |||
Нониллиона | Нониллиона | ||
+ | |||
+ | Нониллионов | ||
Дециллион | Дециллион | ||
+ | |||
+ | Дециллиона | ||
Дециллионов | Дециллионов | ||
− | + | Года | |
− | + | Января | |
− | + | Февраля | |
+ | |||
+ | Марта | ||
+ | |||
+ | Апреля | ||
+ | |||
+ | Мая | ||
+ | |||
+ | Июня | ||
+ | |||
+ | Июля | ||
+ | |||
+ | Августа | ||
+ | |||
+ | Сентября | ||
+ | |||
+ | Октября | ||
+ | |||
+ | Ноября | ||
+ | |||
+ | Декабря | ||
+ | |||
+ | Понедельник | ||
+ | |||
+ | Вторник | ||
+ | |||
+ | Среда | ||
+ | |||
+ | Четверг | ||
+ | |||
+ | Пятница | ||
+ | |Суббота | ||
+ | |||
+ | Воскресенье | ||
+ | |||
+ | Нулевой | ||
Нулевое | Нулевое | ||
+ | |||
+ | Нулевая | ||
Первый | Первый | ||
− | |||
− | |||
Первое | Первое | ||
+ | |||
+ | Первая | ||
Второй | Второй | ||
− | |||
− | |||
Второе | Второе | ||
+ | |||
+ | Вторая | ||
Третий | Третий | ||
− | |||
− | |||
Третье | Третье | ||
− | |||
− | + | Третья | |
+ | |||
+ | Четвертый | ||
Четвертое | Четвертое | ||
− | + | Четвертая | |
− | + | Пятый | |
Пятое | Пятое | ||
+ | |||
+ | Пятая | ||
Шестой | Шестой | ||
− | |||
− | |||
Шестое | Шестое | ||
+ | |||
+ | Шестая | ||
Седьмой | Седьмой | ||
− | |||
− | |||
Седьмое | Седьмое | ||
+ | |||
+ | Седьмая | ||
Восьмой | Восьмой | ||
Строка 212: | Строка 274: | ||
Девятый | Девятый | ||
− | |||
− | |||
Девятое | Девятое | ||
+ | |||
+ | Девятая | ||
Десятый | Десятый | ||
− | |||
− | |||
Десятое | Десятое | ||
Одиннадцатый | Одиннадцатый | ||
+ | |||
+ | Одиннадцатое | ||
Одиннадцатая | Одиннадцатая | ||
− | |||
− | |||
Двенадцатый | Двенадцатый | ||
− | |||
− | |||
Двенадцатое | Двенадцатое | ||
+ | |||
+ | Двенадцатая | ||
Тринадцатый | Тринадцатый | ||
+ | |||
+ | Тринадцатое | ||
Тринадцатая | Тринадцатая | ||
− | |||
− | |||
Четырнадцатый | Четырнадцатый | ||
+ | |||
+ | Четырнадцатое | ||
Четырнадцатая | Четырнадцатая | ||
− | |||
− | |||
Пятнадцатый | Пятнадцатый | ||
+ | |||
+ | Пятнадцатое | ||
Пятнадцатая | Пятнадцатая | ||
− | |||
− | |||
Шестнадцатый | Шестнадцатый | ||
− | |||
− | |||
Шестнадцатое | Шестнадцатое | ||
+ | |||
+ | Шестнадцатая | ||
Семнадцатый | Семнадцатый | ||
+ | |||
+ | Семнадцатое | ||
Семнадцатая | Семнадцатая | ||
− | |||
− | |||
Восемнадцатый | Восемнадцатый | ||
− | |||
− | |||
Восемнадцатое | Восемнадцатое | ||
+ | |||
+ | Восемнадцатая | ||
Девятнадцатый | Девятнадцатый | ||
+ | |||
+ | Девятнадцатое | ||
Девятнадцатая | Девятнадцатая | ||
− | |||
− | |||
Двадцатый | Двадцатый | ||
+ | |||
+ | Двадцатое | ||
Двадцатая | Двадцатая | ||
− | |||
− | |||
Тридцатый | Тридцатый | ||
− | |||
− | |||
Тридцатое | Тридцатое | ||
+ | |||
+ | Тридцатая | ||
Сороковой | Сороковой | ||
− | |||
− | |||
Сороковое | Сороковое | ||
+ | |||
+ | Сороковая | ||
Пятидесятый | Пятидесятый | ||
+ | |||
+ | Пятидесятое | ||
Пятидесятая | Пятидесятая | ||
− | |||
− | |||
Шестидесятый | Шестидесятый | ||
+ | |||
+ | Шестидесятое | ||
Шестидесятая | Шестидесятая | ||
− | |||
− | |||
Семидесятый | Семидесятый | ||
− | |||
− | |||
Семидесятое | Семидесятое | ||
+ | |||
+ | Семидесятая | ||
Восьмидесятый | Восьмидесятый | ||
− | |||
− | |||
Восьмидесятое | Восьмидесятое | ||
+ | |||
+ | Восьмидесятая | ||
Девяностый | Девяностый | ||
+ | |||
+ | Девяностое | ||
Девяностая | Девяностая | ||
− | |||
− | |||
Сотый | Сотый | ||
− | |||
− | |||
Сотое | Сотое | ||
Двухсотый | Двухсотый | ||
+ | |||
+ | Двухсотое | ||
Двухсотая | Двухсотая | ||
− | |||
− | |||
Трехсотый | Трехсотый | ||
− | |||
− | |||
Трехсотое | Трехсотое | ||
+ | |||
+ | Трехсотая | ||
Четырехсотый | Четырехсотый | ||
+ | |||
+ | Четырехсотое | ||
Четырехсотая | Четырехсотая | ||
− | + | Пятисотый | |
− | + | ||
+ | Пятисотое | ||
Пятисотая | Пятисотая | ||
− | |||
− | |||
Шестисотый | Шестисотый | ||
+ | |Шестисотое | ||
Шестисотая | Шестисотая | ||
− | |||
− | |||
Семисотый | Семисотый | ||
+ | |||
+ | Семисотое | ||
Семисотая | Семисотая | ||
− | |||
− | |||
Восьмисотый | Восьмисотый | ||
− | |||
− | |||
Восьмисотое | Восьмисотое | ||
+ | |||
+ | Восьмисотая | ||
Девятисотый | Девятисотый | ||
+ | |||
+ | Девятисотое | ||
Девятисотая | Девятисотая | ||
− | |||
− | |||
Тысячный | Тысячный | ||
− | |||
− | |||
Тысячное | Тысячное | ||
Миллионный | Миллионный | ||
+ | |||
+ | Миллионное | ||
Миллионная | Миллионная | ||
− | |||
− | |||
Миллиардный | Миллиардный | ||
− | |||
− | |||
Миллиардное | Миллиардное | ||
+ | |||
+ | Миллиардная | ||
Триллионный | Триллионный | ||
− | |||
− | |||
Триллионное | Триллионное | ||
+ | |||
+ | Триллионная | ||
Квадриллионный | Квадриллионный | ||
+ | |||
+ | Квадриллионное | ||
Квадриллионная | Квадриллионная | ||
− | |||
− | |||
Квинтиллионный | Квинтиллионный | ||
+ | |||
+ | Квинтиллионное | ||
Квинтиллионная | Квинтиллионная | ||
− | |||
− | |||
Секстиллионный | Секстиллионный | ||
− | |||
− | |||
Секстиллионное | Секстиллионное | ||
+ | |||
+ | Секстиллионная | ||
Септиллионный | Септиллионный | ||
+ | |||
+ | Септиллионное | ||
Септиллионная | Септиллионная | ||
− | |||
− | |||
Октиллионный | Октиллионный | ||
+ | |||
+ | Октиллионное | ||
Октиллионная | Октиллионная | ||
− | |||
− | |||
Нониллионный | Нониллионный | ||
− | |||
− | |||
Нониллионное | Нониллионное | ||
− | + | Нониллионная | |
Дециллионная | Дециллионная | ||
Строка 444: | Строка 498: | ||
Дециллионное | Дециллионное | ||
− | + | Дециллионный | |
− | + | Первого | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Второго | Второго | ||
Строка 589: | Строка 574: | ||
Двухтысячного | Двухтысячного | ||
− | + | Одно- | |
− | + | Двух- | |
− | + | Трех- | |
− | + | Четырех- | |
− | + | Пяти- | |
− | + | Шести- | |
− | + | Семи- | |
− | + | Восьми- | |
− | + | Девяти- | |
− | + | Десяти- | |
− | + | Одиннадцати- | |
− | + | Двенадцати- | |
− | + | Тринадцати- | |
− | + | Четырнадцати- | |
− | + | Пятнадцати- | |
− | + | Шестнадцати- | |
− | + | Семнадцати- | |
− | + | Восемнадцати- | |
− | + | Девятнадцати- | |
− | + | Двадцати- | |
+ | |Тридцати- | ||
− | + | Сорока- | |
− | + | Пятидесяти- | |
− | + | Шестидесяти- | |
− | + | Семидесяти- | |
− | + | Восьмидесяти- | |
− | + | Девяносто- | |
− | + | Сто- | |
− | + | Двухсот- | |
− | + | Трехсот- | |
− | + | Четырехсот- | |
− | + | Пятисот- | |
− | + | Шестисот- | |
− | + | Семисот- | |
− | + | Восьмисот- | |
− | + | Девятисот- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Звездочка | Звездочка | ||
Строка 702: | Строка 651: | ||
Минус | Минус | ||
− | + | Точка | |
− | + | ||
− | Точка | + | |
Запятая | Запятая | ||
Строка 831: | Строка 778: | ||
Z | Z | ||
− | |||
− | + | Рубль | |
− | + | Рублей | |
+ | Рубля | ||
+ | |||
+ | Копейка | ||
+ | |||
+ | Копеек | ||
+ | |||
+ | Копейки | ||
+ | |||
+ | Доллар | ||
+ | |||
+ | Доллара | ||
+ | |||
+ | Долларов | ||
+ | |||
+ | Цент | ||
+ | |||
+ | Цента | ||
+ | |||
+ | Центов | ||
+ | |||
+ | Евро | ||
+ | |||
+ | Евроцент | ||
+ | |||
+ | Евроцента | ||
+ | |||
+ | Евроцентов | ||
+ | |||
+ | Час | ||
+ | |Часа | ||
+ | |||
+ | Часов | ||
+ | |||
+ | Минута | ||
+ | |||
+ | Минуты | ||
+ | |||
+ | Минут | ||
+ | |||
+ | Секунда | ||
+ | |||
+ | Секунды | ||
+ | |||
+ | Секунд | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
− | ВНИМАНИЕ! Локализованные версии продукта имеют собственные наборы файлов и алгоритмы воспроизведения числительных. | + | <span style="color:red;">ВНИМАНИЕ! В папке могут присутствовать и другие файлы, озвучивающие слова и фразы. При выборе типа проигрывания «Слова и фразы» осуществляется их последовательное воспроизведение. Разделение происходит любыми пустыми символами (табуляция, пробелы), а также символами ? и *, запрещенными в файловой системе. Расширение «.wav» автоматически подставляется в конец к каждому файлу. |
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:red;">ВНИМАНИЕ! Локализованные версии продукта имеют собственные наборы файлов и алгоритмы воспроизведения числительных. |
Текущая версия на 11:12, 23 октября 2015
Техническая документация / Call-центр или Администрирование / Сценарии / Сценарии IVR / Перечень файлов, необходимых для озвучивания числовых значений
Для озвучивания числовых значений и стандартных выражений в компоненте сценариев Воспроизведение числа используются наборы звуковых файлов из каталога «Scripts \ IVR \ _StandardExpressions», сгруппированные по голосам. Стандартный каталог с голосами можно скачать по ссылке StandardExpressions
При формировании сценариев голосового меню необходимо озвучить стандартные файлы «Добрый день», «Для переключения нажмите...» и прочие. Для целостности голосового оформления сценариев рекомендуется озвучивать числительные тем же голосом. Записав необходимый для решаемой в сценарии задачи набор стандартных файлов, положите его в новую папку в приведенном выше каталоге. Этот набор станет доступным в сценарии при его открытии.
В стандартную поставку входят три голоса «Мария», «Артем» и «Егор». Наиболее полный набор голосов — Мария. Другими двумя голосами озвучены основные числительные в именительном падеже.
Также каталоги с голосами используются для озвучивания позиции и ожидаемого времени соединения в очереди ожидания (подробнее в разделе Администрирование. Системные настройки. Очередь).
Ниже приведен полный список файлов, требуемый для полнофункциональной работы компонента в русскоязычной версии продукта. Все файлы должны быть с расширением «.wav», и озвучены текстом, аналогичным их названию. Каждое необходимое слово должно быть записано в двух вариантах: концовка речи (с понижением тона) и продолжение речи (с равным тоном). Названия этих файлов отличаются тем, что в конце имени файла с концовкой речи добавляется символ подчеркивания «_». При отсутствии такового, система подставляет вместо него стандартный файл без символа подчеркивания в конце. В случае отсутствия необходимого файла в момент воспроизведения, он пропускается, а воспроизведение остальных продолжается.
Ноль
Один Одна Одно Два Две Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Тридцать Сорок Пятьдесят Шестьдесят Семьдесят Восемьдесят Девяносто Сто Двести Триста Четыреста Пятьсот Шестьсот Семьсот Восемьсот Девятьсот Целых Десятая Десятых Сотая Сотых Тысячная Тысячных Десятитысячная Десятитысячных Тысяча Тысячи Тысяч Миллион Миллиона Миллионов Миллиард Миллиарда Миллиардов Триллион Триллиона Триллионов Квадриллион Квадриллиона Квадриллионов Квинтиллион Квинтиллиона Квинтиллионов Секстиллион Секстиллиона Секстиллионов Септиллион Септиллиона Септиллионов Октиллион Октиллиона Октиллионов Нониллион Нониллиона Нониллионов Дециллион Дециллиона Дециллионов Года Января Февраля Марта Апреля Мая Июня Июля Августа Сентября Октября Ноября Декабря Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница |
Суббота
Воскресенье Нулевой Нулевое Нулевая Первый Первое Первая Второй Второе Вторая Третий Третье Третья Четвертый Четвертое Четвертая Пятый Пятое Пятая Шестой Шестое Шестая Седьмой Седьмое Седьмая Восьмой Восьмая Восьмое Девятый Девятое Девятая Десятый Десятое Одиннадцатый Одиннадцатое Одиннадцатая Двенадцатый Двенадцатое Двенадцатая Тринадцатый Тринадцатое Тринадцатая Четырнадцатый Четырнадцатое Четырнадцатая Пятнадцатый Пятнадцатое Пятнадцатая Шестнадцатый Шестнадцатое Шестнадцатая Семнадцатый Семнадцатое Семнадцатая Восемнадцатый Восемнадцатое Восемнадцатая Девятнадцатый Девятнадцатое Девятнадцатая Двадцатый Двадцатое Двадцатая Тридцатый Тридцатое Тридцатая Сороковой Сороковое Сороковая Пятидесятый Пятидесятое Пятидесятая Шестидесятый Шестидесятое Шестидесятая Семидесятый Семидесятое Семидесятая Восьмидесятый Восьмидесятое Восьмидесятая Девяностый Девяностое Девяностая Сотый Сотое Двухсотый Двухсотое Двухсотая Трехсотый Трехсотое Трехсотая Четырехсотый Четырехсотое Четырехсотая Пятисотый Пятисотое Пятисотая Шестисотый |
Шестисотое
Шестисотая Семисотый Семисотое Семисотая Восьмисотый Восьмисотое Восьмисотая Девятисотый Девятисотое Девятисотая Тысячный Тысячное Миллионный Миллионное Миллионная Миллиардный Миллиардное Миллиардная Триллионный Триллионное Триллионная Квадриллионный Квадриллионное Квадриллионная Квинтиллионный Квинтиллионное Квинтиллионная Секстиллионный Секстиллионное Секстиллионная Септиллионный Септиллионное Септиллионная Октиллионный Октиллионное Октиллионная Нониллионный Нониллионное Нониллионная Дециллионная Дециллионное Дециллионный Первого Второго Третьего Четвертого Пятого Шестого Седьмого Восьмого Девятого Десятого Одиннадцатого Двенадцатого Тринадцатого Четырнадцатого Пятнадцатого Шестнадцатого Семнадцатого Восемнадцатого Девятнадцатого Двадцатого Тридцатого Сорокового Пятидесятого Шестидесятого Семидесятого Восьмидесятого Девяностого Сотого Двухсотого Трехсотого Четырехсотого Пятисотого Шестисотого Семисотого Восьмисотого Девятисотого Двухтысячного Одно- Двух- Трех- Четырех- Пяти- Шести- Семи- Восьми- Девяти- Десяти- Одиннадцати- Двенадцати- Тринадцати- Четырнадцати- Пятнадцати- Шестнадцати- Семнадцати- Восемнадцати- Девятнадцати- Двадцати- |
Тридцати-
Сорока- Пятидесяти- Шестидесяти- Семидесяти- Восьмидесяти- Девяносто- Сто- Двухсот- Трехсот- Четырехсот- Пятисот- Шестисот- Семисот- Восьмисот- Девятисот- Звездочка Решетка Минус Точка Запятая Тире Слэш Бэкслэш А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Рубль Рублей Рубля Копейка Копеек Копейки Доллар Доллара Долларов Цент Цента Центов Евро Евроцент Евроцента Евроцентов Час |
Часа
Часов Минута Минуты Минут Секунда Секунды Секунд - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
ВНИМАНИЕ! В папке могут присутствовать и другие файлы, озвучивающие слова и фразы. При выборе типа проигрывания «Слова и фразы» осуществляется их последовательное воспроизведение. Разделение происходит любыми пустыми символами (табуляция, пробелы), а также символами ? и *, запрещенными в файловой системе. Расширение «.wav» автоматически подставляется в конец к каждому файлу.
ВНИМАНИЕ! Локализованные версии продукта имеют собственные наборы файлов и алгоритмы воспроизведения числительных.