Маршрутизация звонка на основании параметров — различия между версиями
(не показано 27 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Практики | Наверх]] | |
− | + | '''Маршрутизация звонка''' - процесс определения маршрута обработки звонка на основании некоторых условий. В данной статье разбираются часто используемые условия и их реализация в программном комплексе Oktell. | |
− | + | === Маршрутизация по Caller id (по номеру абонента) === | |
− | + | Применяется в тех случаях, когда существует ограниченное число особых VIP номеров (или номеров в черном списке), | |
− | + | обслуживание которых должно вестись в особом индвидуальном порядке. Может применяться для отладки сценария. | |
− | 2. | + | Наиболее простая реализация с помощью компонента меню. В компоненте можно добавить неограниченное количество различных вариантов развития сценария в зависимости от выбранной функции. В данном пункте функция Caller id. |
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр1.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | Как вариант '''более гибкой реализации''' подобной задачи - использование компонента "определение группы клиента". Вначале клиенты добавляются в раздел "Мои контакты" (подробнее в [[Мои_контакты | Мои контакты]]). В этом же разделе создаются группы контактов. Контакту может входить в несколько групп, как показано на рисунке. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр3.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В сценарии используется специализированный компонент "'''определение группы клиента'''". В случае если контакт относится к выделенной группе, например VIP, то сценарий переходит по ветке да. Следует заметить, что в компоненте учитываются только общие группы (личные учитываться не будут). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр2.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Маршрутизация по Called id (по набранному номеру) === | ||
+ | |||
+ | Применяется в тех случаях, когда в компании используется несколько телефонных номеров и клиентов необходимо | ||
+ | обслуживать в зависимости от набранного ими номера. Например, в случае когда компания ведет несколько проектов | ||
+ | с разными номерами и для каждого проекта требуется отдельное приветствие. | ||
+ | |||
+ | Реализуется маршрутизация с помощью компонента "'''Меню'''", в качестве аргумента используется функция "'''Внешний номер (CalledId)'''". При настройке данного сценария уточните формат '''called id''', например с помощью уведомлений. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр4.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Как аналог, можно использовать функции "'''Номер линии'''" и "'''Код линии'''". Так как каждому номеру, используемому в компании соответствует определенная внешняя линия, то получается вполне определенная зависимость "''номер линии - набранный номер''", которую можно использовать. Код линии - некоторый строковый идентификатор линии, который также можно использовать для выделения группы линий (подробнее в [[Линии | Линии]]). | ||
+ | |||
+ | === Маршрутизация по полученным DTMF-сигналам === | ||
+ | |||
+ | Используется в случаях, когда клиент имеет возможность выбрать с каким отделом он хотел бы обсудить тот или иной вопрос. | ||
+ | |||
+ | В процессе коммутации клиенту может быть предложено выбрать номер желаемого действия. В зависимости от набранного символа сценарий может пойти различными путями. При реализации данного типа маршрутизации используются 2 компонента: "'''Воспроизведение с преднабором'''" (или "'''Ввод значения'''"), затем компонент "'''Меню'''". (подробнее в [[Общие_компоненты_сценариев |Общие компоненты сценариев]] и [[Компоненты сценариев IVR | Компоненты сценариев IVR]] | ||
+ | |||
+ | В компоненте "Воспроизведение с преднабором" необходимо указать | ||
+ | |||
+ | * '''файл''' для проигрывания (как правило в формате mp3); | ||
+ | * '''переменную''', в которую сохранится введенное значение; | ||
+ | * '''количество символов''', как правило 1. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр5.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В компоненте меню необходимо в качестве аргумента указать переменную, в которой хранится значение DTMF-сигнала. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр6.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Маршрутизация по времени звонка === | ||
+ | |||
+ | Используется, когда в компании существует ограниченное время для приема звонков, например, с 9.00 до 18.00. | ||
+ | |||
+ | Для реализации подобной маршрутизации используются функции "'''Текущий час'''", "'''Текущая минута'''", "'''Текущий день недели'''" и т.п. При создании такого сценария следует особое внимание обратить на поведение сценария в зависимости от времени звонка. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Маршр7.PNG |center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В статье разобраны основные примеры маршрутизации, однако вы всегда можете разработать собственную маршрутизацию звонков. Например, маршрутизацию на основе некоторых данных в SQL-таблице, что дает возможность реализовать ''интеллектуальную маршрутизацию звонка на основе истории обращений''. |
Текущая версия на 10:20, 27 августа 2013
Маршрутизация звонка - процесс определения маршрута обработки звонка на основании некоторых условий. В данной статье разбираются часто используемые условия и их реализация в программном комплексе Oktell.
Содержание
Маршрутизация по Caller id (по номеру абонента)
Применяется в тех случаях, когда существует ограниченное число особых VIP номеров (или номеров в черном списке), обслуживание которых должно вестись в особом индвидуальном порядке. Может применяться для отладки сценария.
Наиболее простая реализация с помощью компонента меню. В компоненте можно добавить неограниченное количество различных вариантов развития сценария в зависимости от выбранной функции. В данном пункте функция Caller id.
Как вариант более гибкой реализации подобной задачи - использование компонента "определение группы клиента". Вначале клиенты добавляются в раздел "Мои контакты" (подробнее в Мои контакты). В этом же разделе создаются группы контактов. Контакту может входить в несколько групп, как показано на рисунке.
В сценарии используется специализированный компонент "определение группы клиента". В случае если контакт относится к выделенной группе, например VIP, то сценарий переходит по ветке да. Следует заметить, что в компоненте учитываются только общие группы (личные учитываться не будут).
Маршрутизация по Called id (по набранному номеру)
Применяется в тех случаях, когда в компании используется несколько телефонных номеров и клиентов необходимо обслуживать в зависимости от набранного ими номера. Например, в случае когда компания ведет несколько проектов с разными номерами и для каждого проекта требуется отдельное приветствие.
Реализуется маршрутизация с помощью компонента "Меню", в качестве аргумента используется функция "Внешний номер (CalledId)". При настройке данного сценария уточните формат called id, например с помощью уведомлений.
Как аналог, можно использовать функции "Номер линии" и "Код линии". Так как каждому номеру, используемому в компании соответствует определенная внешняя линия, то получается вполне определенная зависимость "номер линии - набранный номер", которую можно использовать. Код линии - некоторый строковый идентификатор линии, который также можно использовать для выделения группы линий (подробнее в Линии).
Маршрутизация по полученным DTMF-сигналам
Используется в случаях, когда клиент имеет возможность выбрать с каким отделом он хотел бы обсудить тот или иной вопрос.
В процессе коммутации клиенту может быть предложено выбрать номер желаемого действия. В зависимости от набранного символа сценарий может пойти различными путями. При реализации данного типа маршрутизации используются 2 компонента: "Воспроизведение с преднабором" (или "Ввод значения"), затем компонент "Меню". (подробнее в Общие компоненты сценариев и Компоненты сценариев IVR
В компоненте "Воспроизведение с преднабором" необходимо указать
- файл для проигрывания (как правило в формате mp3);
- переменную, в которую сохранится введенное значение;
- количество символов, как правило 1.
В компоненте меню необходимо в качестве аргумента указать переменную, в которой хранится значение DTMF-сигнала.
Маршрутизация по времени звонка
Используется, когда в компании существует ограниченное время для приема звонков, например, с 9.00 до 18.00.
Для реализации подобной маршрутизации используются функции "Текущий час", "Текущая минута", "Текущий день недели" и т.п. При создании такого сценария следует особое внимание обратить на поведение сценария в зависимости от времени звонка.
В статье разобраны основные примеры маршрутизации, однако вы всегда можете разработать собственную маршрутизацию звонков. Например, маршрутизацию на основе некоторых данных в SQL-таблице, что дает возможность реализовать интеллектуальную маршрутизацию звонка на основе истории обращений.